Περιγραφή
κατασκευαστής | Dell |
---|---|
μοντέλο | Optiplex 390 |
σχήμα | επιφάνεια εργασίας |
chipset | Intel H61 |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Οικογενειακός Επεξεργαστής | Core i3 |
Πυρήνα γενιάς | Δεύτερη γενιά |
Μοντέλο επεξεργαστή | i3-2100 |
Επεξεργαστής συχνότητας | 3,10 GHz |
Core επεξεργαστή | 2 |
Επεξεργαστής νήματος | 4 |
Επεξεργαστής προσωρινής μνήμης | 3 MB |
Τύπος επεξεργαστή υποδοχής | LGA 1155 |
Χωρητικότητα RAM | 4 GB |
Τύπος μνήμης | DDR 3 |
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 16 GB |
Τύπος τύπου αποθήκευσης | HDD 3,5 ιντσών |
Χωρητικότητα αποθήκευσης | 250 GB |
διεπαφή | S-ATA |
Οπτική μονάδα δίσκου | DVD-RW |
Αποδέχεται την κάρτα γραφικών | Χαμηλό προφίλ |
Κάρτα οθόνης | ολοκληρωμένος |
Ενσωματωμένος επεξεργαστής γραφικών | Intel HD Graphics 2000 |
κουλοχέρηδες | 1 x PCI-E x16, 3 x PCI-E x1 |
Ισχύς πηγής | 250W |
Κάρτα ήχου | ολοκληρωμένος |
συνδεσιμότητα | 1 x LAN 1000 |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Αρχική MAR |
λιμένες | Έξοδος ήχου, έξοδος ήχου, 1 x Ethernet (RJ-45), 8 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA |
Πρόσθετες πληροφορίες |
|
διαστάσεις | Διαστάσεις: 36.0 cm x 10.2 cm x 41 cm (ύψος x πλάτος x βάθος)
Βάρος: 7,56 kg |
Ομάδα προϊόντων | υπολογιστή ανακαινισμένο |
Έρχεται με | Καλώδιο τροφοδοσίας |
There are no reviews yet.